Оптические шнуры
Оптические шнуры предназначены для монтажа и коммутации активного или пассивного телекоммуникационного оборудования. Шнуры изготавливают с различными типами коннекторов — ST, FC, SC, LC, а также с различными типами полировки поверхности наконечника — UPC (Ultra Physically Contact) и APC (Angled Physically Contact).
Оптические шнуры могут быть как одномодовые, так и многомодовые. В зависимости от оконцовки оптические шнуры делят на патч-корды (оконцовка с двух сторон) и пигтейлы (оконцовка с одной стороны).
При изготовлении оптических шнуров строго соблюдаются все международные нормы и стандарты качества, предъявляемые к основным характеристикам оптических шнуров, таким как прямые и обратные потери, максимальный радиус кривизны, смещение вершины ферула, положение торца волокна в феруле, устойчивость к механическим воздействиям.
Артикул | Тип оптического шнура | Тип коннектора 1 | Тип коннектора 2 | Тип оптического волокна | Вносимые потери, дБ |
---|---|---|---|---|---|
ШО-8M53.0-MPO(f)-LC/UPC-x (OM3) | Патч-корд | MPO female | LC/UPC | Многомодовое OM3 | <0,4 |
ШО-8M53.0-OM3-MPO(f)-MPO(f)-х | Патч-корд | MPO female | MPO female | Многомодовое OM3 | <0,4 |
ШО-8SM3.0-MPO(f)-LC/UPC-х (OS2) | Патч-корд | MPO female | LC/UPC | Одномодовое OS2 | <0,4 |
ШО-8SM3.0-MPO(f)-MPO(f)-х (OS2) | Патч-корд | MPO female | MPO female | Одномодовое OS2 | <0,4 |
ШО-8M53.0-MPO(f)-LC/UPC-x (OM4) | Патч-корд | MPO female | LC/UPC | Многомодовое OM4 | <0,4 |
ШО-8M53.0-OM4-MPO(f)-MPO(f)-х | Патч-корд | MPO female | MPO female | Многомодовое OM4 | <0,4 |
ШО-х-LC/UPC-LC/UPC-х | Патч-корд | LC/UPC | LC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-LC/UPC-LC/APC-х | Патч-корд | LC/UPC | LC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-LC/UPC-SC/UPC-х | Патч-корд | LC/UPC | SC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-LC/UPC-SC/APC-х | Патч-корд | LC/UPC | SC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-LC/UPC-FC/UPC-х | Патч-корд | LC/UPC | FC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-LC/UPC-FC/APC-х | Патч-корд | LC/UPC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-LC/APC-LC/APC-х | Патч-корд | LC/APC | LC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-LC/APC-SC/UPC-х | Патч-корд | LC/APC | SC/UPC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-LC/APC-SC/APC-х | Патч-корд | LC/APC | SC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-LC/APC-FC/UPC-х | Патч-корд | LC/APC | FC/UPC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-LC/APC-FC/APC-х | Патч-корд | LC/APC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-SC/UPC-SC/UPC-х | Патч-корд | SC/UPC | SC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-SC/UPC-SC/APC-х | Патч-корд | SC/UPC | SC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-SC/UPC-FC/UPC-х | Патч-корд | SC/UPC | FC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-SC/UPC-FC/APC-х | Патч-корд | SC/UPC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-SC/APC-SC/APC-х | Патч-корд | SC/APC | SC/APC | Одномодовое | <0,3 |
ШО-х-SC/APC-FC/UPC-х | Патч-корд | SC/APC | FC/UPC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-SC/APC-FC/APC-х | Патч-корд | SC/APC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-FC/UPC-FC/UPC-х | Патч-корд | FC/UPC | FC/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-FC/UPC-FC/APC-х | Патч-корд | FC/UPC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-FC/APC-FC/APC-х | Патч-корд | FC/APC | FC/APC | Одномодовое | <0,2 |
ШО-х-CS/UPC-CS/UPC-х | Патч-корд | CS/UPC | CS/UPC | Одномодовое / Многомодовое | <0,4 |
ШО-х-LC/UPC-х | Пигтейл | LC/UPC | Нет | Одномодовое / Многомодовое | <0,2 |
ШО-х-LC/APC-х | Пигтейл | LC/APC | Нет | Одномодовое | <0,1 |
ШО-х-SC/UPC-х | Пигтейл | SC/UPC | Нет | Одномодовое / Многомодовое | <0,2 |
ШО-х-SC/APC-х | Пигтейл | SC/APC | Нет | Одномодовое | <0,1 |
ШО-х-FC/UPC-х | Пигтейл | FC/UPC | Нет | Одномодовое / Многомодовое | <0,2 |
ШО-х-FC/APC-х | Пигтейл | FC/APC | Нет | Одномодовое | <0,1 |
Патч-корды
Патч-корды — это оптические шнуры, оконцованные с двух сторон коннекторами ST, FC, SC, LC с различными типами полировки. Устройства предназначены для коммутации активного или пассивного телекоммуникационного оборудования.
Одномодовые и многомодовые оптические шнуры изготавливают из:
- Оптических волокон с буферным покрытием диаметром 0,9 мм
- Одноволоконного кабеля толщиной 2 мм или 3 мм
- Двухволоконных кабелей 2 х 4 мм и 3 х 6 мм
При изготовлении патч-кордов соблюдаются международные нормы и стандарты качества (IEC и TELCORDIA). К наиболее важным характеристикам патч-кордов относят прямые и обратные потери, максимальный радиус кривизны, смещение вершины ферула, положение торца волокна в феруле, устойчивость к механическим воздействиям.
Современные оптические шнуры допускают изгиб с радиусом равным 40 радиусам изгибаемого оптического волокна. В проектах FTTH используют патч-корды с повышенной гибкостью и прочностью.
Особенности
- Оконцовка оптическими коннекторами с двух сторон
- Любое сочетание оптических коннекторов
- Наличие симплексных и дуплексных кабелей
- Буферное покрытие 0,9 мм
- Длина до 300 м
Пигтейлы
Пигтейл (монтажный оптический шнур) — это отрезок волоконно-оптического кабеля, оконцованный с одной стороны. Пигтейлы используются для быстрой оконцовки волоконно-оптического кабеля при монтаже сетей связи путем присоединения пигтейла к кабелю с помощью сварки или механических соединителей.
По сути, пигтейл — это патч-корд без второго коннектора, поэтому к пигтейлам предъявляются требования, сходные с требованиями к патч-кордам. К важным характеристикам пигтейлов относятся прямые и обратные потери, положение волокна в феруле коннектора, механическая прочность.
Пигтейлы используются при монтаже пассивных распределительных устройств, таких как оптические кроссы.
Особенности
- Оконцовка оптическим коннектором с одной стороны
- Буферное покрытие 0,9 мм
- Длина до 1,5 метров
Не нашли, что искали?
Подберем оборудование специально для Вас!