Оптические модули SFP28
SFP28 модули (SFP28 трансиверы) — оптические трансиверы форм-фактора SFP (Small Form-factor Pluggable), предназначенные для формирования оптических сигналов в оптических линиях связи на скорости 25 Гбит/с.
Трансиверы могут работать на стандартных длинах волн 850 и 1310 нм, а также в системах CWDM, LWDM, MWDM и DWDM.
Модули SFP28 формируют оптический канал со скоростью передачи данных 25G по одному или двум одномодовым или многомодовым волокнам.
Артикул | Технология уплотнения | Скорость передачи данных, Гбит/с | Рабочая длина волны передатчика (Tx), нм | Оптический бюджет, дБ | Разъем |
---|---|---|---|---|---|
WDM SFP28-25G-10A/B | WDM | 25 | 1270/1330 | 8.3 | LC |
WDM SFP28-25G-20A/B | WDM | 25 | 1270/1330 | 14 | LC |
WDM SFP28-25G-40A/B | WDM | 25 | 1270/1330 | 17.5 | LC |
SFP28-25G-SR | Нет | 25 | 850 | 1.9 | LC |
SFP28-25G-10LR | Нет | 25 | 1310 | 13 | LC |
SFP28-25G-40ER | Нет | 25 | 1310 | 22 | LC |
CWDM SFP28-25G-10 | CWDM | 25 | 1471-1571 (с шагом 20 нм) | 14 | LC |
CWDM SFP28-25G-40 | CWDM | 25 | 1271-1371 (с шагом 20 нм) | 19 | LC |
DWDM SFP28-25G-10 | DWDM | 25 | 1528.77-1563.05 | 9 | LC |
LWDM SFP28-25G-40 | LAN-WDM | 25 | 1269.23, 1273.54, 1277.89, 1282.26, 1286.66, 1291.10, 1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14, 1313.73, 1318.35 | 14.5 | LC |
MWDM SFP28-25G-10 | MWDM | 25 | 1267.5, 1274.5, 1287.5, 1294.5, 1307.5, 1314.5, 1327.5, 1334.5, 1347.5, 1354.5, 1367.5, 1374.5 | 16 | LC |
Не нашли, что искали?
Подберем оборудование специально для Вас!