Оптические модули 25G │SFP28

Оптические трансиверы 25G выпускаются в форм-факторе SFP28.

SFP28 трансиверы (SFP28 модули) – оптические трансиверы форм-фактора SFP (Small Form-factor Pluggable), предназначенные для формирования оптических сигналов в оптических линиях связи на скорости 25 Гбит/с. Трансиверы могут работать на стандартных длинах волн 850 и 1310 нм, а также в системах CWDM, LWDM, MWDM и DWDM.

Модули SFP28 формируют оптический канал со скоростью передачи данных 25G по одному / двум одномодовым или многомодовым волокнам.

Артикул Технология уплотнения Тип модуля Рабочая длина волны передатчика (Tx), нм Оптический бюджет, дБ Максимальная дальность передачи данных, км Разъем
WDM SFP28-25G-10A/B WDM SFP28 1270/1330 8.3 10 LC
WDM SFP28-25G-20A/B WDM SFP28 1270/1330 14 20 LC
WDM SFP28-25G-40A/B WDM SFP28 1270/1330 17.5 40 LC
SFP28-25G-SR Нет SFP28 850 1.9 0.1 LC
SFP28-25G-10LR Нет SFP28 1310 13 10 LC
SFP28-25G-40ER Нет SFP28 1310 22 40 LC
CWDM SFP28-25G-10 CWDM SFP28 1471-1571 (с шагом 20 нм) 14 10 LC
CWDM SFP28-25G-40 CWDM SFP28 1271-1371 (с шагом 20 нм) 19 40 LC
DWDM SFP28-25G-10 DWDM SFP28 1528.77-1563.05 9 10 LC
LWDM SFP28-25G-40 LAN-WDM SFP28 1269.23, 1273.54, 1277.89, 1282.26, 1286.66, 1291.10, 1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14, 1313.73, 1318.35 14.5 10 LC
MWDM SFP28-25G-10 MWDM SFP28 1267.5, 1274.5, 1287.5, 1294.5, 1307.5, 1314.5, 1327.5, 1334.5, 1347.5, 1354.5, 1367.5, 1374.5 16 10 LC
Фильтр
Технология уплотнения
Скорость передачи данных, Гбит/с
Тип модуля
Рабочая длина волны передатчика (Tx), нм
Сбросить