Оптические модули (трансиверы) 10G │SFP+, XFP
Оптические модули 10G представлены в двух форм-факторах – SFP+ и XFP.
SFP+ трансиверы (SFP+ модули) имеют наименьший размер среди трансиверов, предназначенных для формирования оптических сигналов в оптических линиях связи на скорости 10 Гбит/с. Соответствуют промышленному стандарту SFP (Small Form-factor Pluggable – компактный сменный форм-фактор).
XFP трансиверы (XFP модули) – это компактные оптические трансиверы, соответствующие промышленному стандарту XFP (10 Gigabit Small Form-factor Pluggable – 10-гигабитный компактный сменный форм-фактор).
Трансиверы могут работать на стандартных длинах волн 850/1310/1550 нм, а также в сетях с системами спектрального уплотнения WDM, CWDM или DWDM. Модули формируют оптический канал со скоростью передачи данных 10G по одному / двум одномодовым или многомодовым волокнам. Поддерживают работу различных протоколов: 10GBE / 10FC / OC-192 / STM-64. Расстояние передачи до 120 км.
Трансиверы совместимы с оборудованием: Cisco (Cisco GLC, Cisco SFP), Huawei, Juniper, Extreme, Mikrotik, D-Link и др.
| Артикул | Технология уплотнения | Тип модуля | Рабочая длина волны передатчика (Tx), нм | Оптический бюджет, дБ | Максимальная дальность передачи данных, км | Разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDM SFP+-10G-10A/B | WDM | SFP+ | 1270/1330 | 9 | 10 | LC |
| WDM SFP+-10G-20A/B | WDM | SFP+ | 1270/1330 | 12 | 20 | LC |
| WDM SFP+-10G-40A/B | WDM | SFP+ | 1270/1330 | 17 | 40 | LC |
| WDM SFP+-10G-60A/B (APD) | WDM | SFP+ | 1270/1330 | 21 | 60 | LC |
| WDM SFP+-10G-80A/B | WDM | SFP+ | 1490/1550 | 23 | 80 | LC |
| WDM SFP+-10G-100A/B | WDM | SFP+ | 1490/1550 | 28 | 100 | LC |
| SFP+-10G-SR | Нет | SFP+ | 850 | 5.1 | 0.3 | LC |
| SFP+-10G-02LR | Нет | SFP+ | 1310 | 6.2 | 2 | LC |
| SFP+-10G-10LR | Нет | SFP+ | 1310 | 6.6 | 10 | LC |
| SFP+-10G-20LR | Нет | SFP+ | 1310 | 8.3 | 20 | LC |
| SFP+-10G-40ER | Нет | SFP+ | 1550 | 13.8 | 40 | LC |
| SFP+-10G-80ZR | Нет | SFP+ | 1550 | 23 | 80 | LC |
| SFP+-10G-100ZR | Нет | SFP+ | 1550 | 26 | 100 | LC |
| SFP+-10G-120ZR | Нет | SFP+ | 1550 | 27 | 120 | LC |
| CWDM SFP+-10G-10 | CWDM | SFP+ | 1270–1610 | 10 | 10 | LC |
| CWDM SFP+-10G-14 | CWDM | SFP+ | 1270–1610 | 14 | 30 | LC |
| CWDM SFP+-10G-23 | CWDM | SFP+ | 1270–1450 | 23 | 60 | LC |
| CWDM SFP+-10G-23/70 | CWDM | SFP+ | 1470–1610 | 23 | 80 | LC |
| CWDM SFP+-10G-26/80 | CWDM | SFP+ | 1470–1610 | 26 | 80 | LC |
| DWDM SFP+-10G-40ER | DWDM | SFP+ | 1528–1566 | 15 | 40 | LC |
| DWDM SFP+-10G-80ZR | DWDM | SFP+ | 1528–1566 | 23 | 80 | LC |
| DWDM SFP+-10G-100ZR | DWDM | SFP+ | 1528–1566 | 26 | 100 | LC |
| DWDM-SFP+-10G-80ZR-T DDM | DWDM | SFP+ | перестраиваемая C-Band (1529,16-1561,83 нм) | 23 | 80 | duplex LC |
| SFP+-10G-T | Нет | SFP+ | Нет | 0.03 | RJ-45 | |
| WDM XFP-10G-10A/B | WDM | XFP | 1270/1330 | 10 | 10 | LC |
| WDM XFP-10G-20A/B | WDM | XFP | 1270/1330 | 10 | 20 | LC |
| WDM XFP-10G-40A/B | WDM | XFP | 1270/1330 | 15 | 40 | LC |
| WDM XFP-10G-60A/B (APD) | WDM | XFP | 1270/1330 | 22 | 60 | LC |
| WDM XFP-10G-80A/B | WDM | XFP | 1270–1330 | 23 | 80 | LC |
| XFP-10G-SR | Нет | XFP | 850 | 3.7 | 0.3 | LC |
| XFP-10G-02LR | Нет | XFP | 1310 | 8.4 | 2 | LC |
| XFP-10G-10LR | Нет | XFP | 1310 | 8.4 | 10 | LC |
| XFP-10G-20LR | Нет | XFP | 1310 | 11.4 | 20 | LC |
| XFP-10G-40ER | Нет | XFP | 1550 | 12.8 | 40 | LC |
| XFP-10G-80ZR | Нет | XFP | 1550 | 23 | 80 | LC |
| XFP-10G-100ZR | Нет | XFP | 1550 | 25 | 100 | LC |
| XFP-10G-120ZR | Нет | XFP | 1550 | 29 | 120 | LC |
| CWDM XFP-10G-10 | CWDM | XFP | 1270–1610 | 10 | 10 | LC |
| CWDM XFP-10G-14 | CWDM | XFP | 1270–1330 | 15 | 40 | LC |
| CWDM XFP-10G-14 | CWDM | XFP | 1270–1450 | 14 | 30 | LC |
| CWDM XFP-10G-14/40 | CWDM | XFP | 1470–1610 | 16 | 40 | LC |
| CWDM XFP-10G-23 | CWDM | XFP | 1270–1450 | 23 | 60 | LC |
| CWDM XFP-10G-23 | CWDM | XFP | 1350–1450 | 21 | 50 | LC |
| CWDM XFP-10G-23/70 | CWDM | XFP | 1470–1610 | 23 | 80 | LC |
SFP + модули одноволоконные предназначены для двунаправленной передачи данных по одному оптическому волокну. В них используется сборка типа BOSA (Bidirectional Optical Sub. Assembly), объединяющая в себе приемник и передатчик. Сборка позволяет осуществлять передачу и прием данных через один оптический коннектор.
Двухволоконные трансиверы SFP+ предназначены для двунаправленной передачи данных по двум одномодовым или многомодовым оптическим волокнам. В них устанавливаются оптические сборки типа TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) — передатчик и ROSA (Receiver Optical Sub-Assembly) — приемник.
Модули CWDM предназначены для формирования и приема сигналов на длинах волн CWDM-диапазона (с 1270 по 1610 нм с шагом 20 нм). Для образования дуплексных каналов передачи данных в системе CWDM трансиверы используются парами.
Модули DWDM предназначены для формирования сигналов на длинах волн C-диапазона из сетки DWDM (с 1528,77 нм по 1565,50 нм с шагом 0,8 нм).
В CWDM и DWDM модулях устанавливаются оптические сборки типа TOSA и ROSA. В передатчиках модулей устанавливаются лазеры EML (Electroabsorptive Modulated Laser) или DFB (Distributed Feedback). В приемной части модулей используются приемники высокой чувствительности APD либо PIN.
Для мониторинга в режиме реального времени (on-line мониторинга) используется функция DDM (Digital Diagnostic Monitoring), позволяющая контролировать такие параметры, как мощность входящего сигнала (RX), мощность исходящего сигнала (TX), температурные параметры работы модуля. Изменения данных параметров позволяют судить об износе оптической системы и состоянии трассы в целом.
У нас Вы можете купить 10G трансиверы (оптические модули) по выгодным ценам. Доставка осуществляется транспортными компаниями во все регионы Российской Федерации. Вы также можете оформить и забрать заказ самостоятельно с нашего склада в Санкт-Петербурге.
Для получения информации по наличию и срокам поставки трансиверов SFP+ и XFP, а также ценам на модули SFP+ и XFP, отправьте запрос по эл. почте office@prointech.ru
Задать уточняющие технические вопросы нашим инженерам можно по телефону +7 (812) 416-48-18; электронной почте tech@prointech.ru.