Оптические фильтры DWDM

Оптический фильтр DWDM предназначен для организации ввода/вывода оптического сигнала на заданной длине волны из ВОЛС в системе DWDM. Фильтр является минимальным элементом DWDM-мультиплексора/демультиплексора и DWDM-мультиплексора ввода/вывода.

Оптический фильтр, извлекая необходимый сигнал, остальное излучение пропускает без изменений. Устройство не требует электропитания, является полностью пассивным элементом.

Оптический фильтр DWDM имеет полосу пропускания 0,8 нм. Данную особенность необходимо учитывать при построении гибридных систем «DWDM+CWDM», в которых используются устройства с более широкой полосой пропускания.

Варианты исполнения фильтров DWDM: cтальная трубка Steel tube, пластиковый корпус ABS box

Подробнее
Артикул Номер канала DWDM Длина волны, нм Вносимые затухания между портами Com-Pass, дБ Вносимые затухания между портами Com-Exp, дБ
DWDM-1X-16 16 1564.68 <0.6 <0.6
DWDM-1X-17 17 1563.86 <0.6 <0.6
DWDM-1X-18 18 1563.05 <0.6 <0.6
DWDM-1X-19 19 1562.23 <0.6 <0.6
DWDM-1X-20 20 1561.42 <0.6 <0.6
DWDM-1X-21 21 1560.61 <0.6 <0.6
DWDM-1X-22 22 1559.79 <0.6 <0.6
DWDM-1X-23 23 1558.98 <0.6 <0.6
DWDM-1X-24 24 1558.17 <0.6 <0.6
DWDM-1X-25 25 1557.36 <0.6 <0.6
DWDM-1X-26 26 1556.55 <0.6 <0.6
DWDM-1X-27 27 1555.75 <0.6 <0.6
DWDM-1X-28 28 1554.94 <0.6 <0.6
DWDM-1X-29 29 1554.13 <0.6 <0.6
DWDM-1X-30 30 1553.33 <0.6 <0.6
DWDM-1X-31 31 1552.52 <0.6 <0.6
DWDM-1X-32 32 1551.72 <0.6 <0.6
DWDM-1X-33 33 1550.92 <0.6 <0.6
DWDM-1X-34 34 1550.12 <0.6 <0.6
DWDM-1X-35 35 1549.32 <0.6 <0.6
DWDM-1X-36 36 1548.51 <0.6 <0.6
DWDM-1X-37 37 1547.72 <0.6 <0.6
DWDM-1X-38 38 1546.92 <0.6 <0.6
DWDM-1X-39 39 1546.12 <0.6 <0.6
DWDM-1X-40 40 1545.32 <0.6 <0.6
DWDM-1X-41 41 1544.53 <0.6 <0.6
DWDM-1X-42 42 1543.73 <0.6 <0.6
DWDM-1X-43 43 1542.94 <0.6 <0.6
DWDM-1X-44 44 1542.14 <0.6 <0.6
DWDM-1X-45 45 1541.35 <0.6 <0.6
DWDM-1X-46 46 1540.56 <0.6 <0.6
DWDM-1X-47 47 1539.77 <0.6 <0.6
DWDM-1X-48 48 1538.98 <0.6 <0.6
DWDM-1X-49 49 1538.19 <0.6 <0.6
DWDM-1X-50 50 1537.4 <0.6 <0.6
DWDM-1X-51 51 1536.61 <0.6 <0.6
DWDM-1X-52 52 1535.82 <0.6 <0.6
DWDM-1X-53 53 1535.04 <0.6 <0.6
DWDM-1X-54 54 1534.25 <0.6 <0.6
DWDM-1X-55 55 1533.47 <0.6 <0.6
DWDM-1X-56 56 1532.68 <0.6 <0.6
DWDM-1X-57 57 1531.9 <0.6 <0.6
DWDM-1X-58 58 1531.12 <0.6 <0.6
DWDM-1X-59 59 1530.33 <0.6 <0.6
DWDM-1X-60 60 1529.55 <0.6 <0.6
DWDM-1X-61 61 1528.77 <0.6 <0.6

Особенности

  • Одновременное мультиплексирование и демультиплексирование входящих сигналов
  • Пассивное устройство, не требует электропитания
  • Низкие вносимые потери
  • Независимость от протоколов передачи
  • Тип разъема: LC/FC/SC
  • Варианты исполнения: стальная трубка «steel tube», пластиковый корпус «ABS box»
  • Полное соответствие рекомендациям Telcordia 1209/1221 и RoHS
  • Рабочая температура: -5°C…+70°C
  • Температура хранения: -40°C…+85°C
Фильтр
Длина волны, нм
Сбросить
Не нашли, что искали?

Подберем оборудование специально для Вас!

Заявка на звонок

В форме есть ошибки

Мы перезвоним Вам с 9:00 до 18:00 по Москве

Задать вопрос

В форме есть ошибки