Оптические фильтры CWDM
Оптический фильтр CWDM предназначен для организации ввода/вывода оптического сигнала на заданной длине волны из ВОЛС в системе CWDM. Фильтр является минимальным элементом CWDM мультиплексора/демультиплексора и CWDM мультиплексора ввода/вывода.
Оптический фильтр, извлекая необходимый сигнал, остальное излучение пропускает без изменений. Устройство не требуют электропитания, является полностью пассивным элементом.
Оптический фильтр CWDM имеет межканальный интервал в 20 нм. Данную особенность необходимо учитывать при построении гибридных систем «DWDM+CWDM», в которых используются устройства с менее широкой полосой пропускания.
Варианты исполнения фильтров СWDM: cтальная трубка Steel tube, стеклянная трубка, пластиковый корпус ABS box
Артикул | Длина волны, нм | Вносимые затухания между портами Com-Pass, дБ | Вносимые затухания между портами Com-Exp, дБ | Диапазон длин волн – порт Pass, нм | Диапазон длин волн – порт Exp, нм |
---|---|---|---|---|---|
CWDM-1X-1270 | 1270 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1290 | 1290 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1330 | 1330 | <0,6 | <0,6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1350 | 1350 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1370 | 1370 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1390 | 1390 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1410 | 1410 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1430 | 1430 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1450 | 1450 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1470 | 1470 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1490 | 1490 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1510 | 1510 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1530 | 1530 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1550 | 1550 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1570 | 1570 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1590 | 1590 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
CWDM-1X-1610 | 1610 | <0.6 | <0.6 | 1260-1360 | 1400-1620 |
Особенности
- Одновременное мультиплексирование и демультиплексирование входящих сигналов
- Пассивное устройство, не требует электропитания
- Низкие вносимые потери
- Независимость от протоколов передачи
- Тип разъема: LC/FC/SC
- Варианты исполнения: стальная трубка Steel tube, стеклянная трубка, пластиковый корпус ABS box
- Полное соответствие рекомендациям Telcordia 1209/1221 и RoHS
- Диапазон рабочей температуры: -5°C...+70°C
- Диапазон температуры хранения: -40°C...+85°C
Не нашли, что искали?
Подберем оборудование специально для Вас!