Оптический приемник для сетей КТВ ORC-85
Артикул
ORC-85
Оптический приемник ORC-85* является оконечным (клиентским) оборудованием для сетей ШПД, построенных по технологии GPON / GEPON. Встроенный WDM-фильтр позволяет монтировать приемник совместно с оконечным PON-терминалом. Установка оборудования конечному потребителю возможна за счет минимальных размеров и низкого электропотребления.
Особенности устройства: широкий динамический диапазон входных оптических сигналов, встроенная функция АРУ, встроенный оптический фильтр для работы в сетях PON, световая индикация и компактный размер корпуса.
Технические характеристики
Рабочий диапазон длин волн, нм | 1271-1600 |
Диапазон входной оптической мощности, дБм | -12...+2 |
Количество выходов | 1 / 2 |
Max выходной уровень RF, дБмВ | 85 |
Тестовый выход | Нет |
Сетевое управление | Нет |
PON-фильтр | Опционально |
Входные потери на отражение, дБ | 45 |
Тип оптического волокна | |
Неравномерность АЧХ, дБ | ≤±1 |
Выходное сопротивление, Ом | 75 |
Диапазон АРУ, дБм | -12...0 |
Частотный диапазон, МГц | 47-1000 |
Электронные регулировки ATT и EQ | Нет |
CNR, дБ | ≥46 |
CSO, дБ | ≥60 |
CTB, дБ | ≥65 |
Тип оптических разъемов | SC/APC (LC/APC) |
RF-разъем | F |
Рабочая температура, °С | -25...+60 |
Рабочая влажность воздуха, % | 20-85 (без конденсата) |
Потребляемая мощность, Вт | ≤10 |
Напряжение питания, В | 220 |
Масса, кг | 0,2 |
Габаритные размеры, мм | 130×60×22 |
* Технические характеристики и внешний вид оборудования могут отличаться от представленных на сайте.