Медный модуль SFP-G-T
Технические характеристики
| Технология уплотнения | Нет |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 1.25 |
| Тип модуля | SFP |
| Рабочая длина волны передатчика (Tx), нм | Нет |
| Мощность излучения, дБм | Нет |
| Тип лазера | Нет |
| Диапазон принимаемых длин волн (Rx), нм | Нет |
| Чувствительность приемника, дБм | Нет |
| Тип приемника | Нет |
| Максимальная мощность на входе приемника, дБм | Нет |
| Оптический бюджет, дБ | |
| Максимальная дальность передачи данных, км | 0.1 |
| Разъем | RJ-45 |
| Рабочая температура, °C | |
| Функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM) | Есть |