Оптические модули QSFP28
QSFP28 модули (QSFP28 трансиверы) — компактные сменные оптические трансиверы, соответствующие промышленному стандарту QSFP28. Модули соответствуют спецификациям оптических интерфейсов SR4, AOC, CWDM4, CLR4, CWDM4, PSM4, LR4, ER4. В модулях используются коннекторы LC или MPO, соответствующие спецификациям IEEE802.3bm и SFF-8636.
Оптические модули QSFP28 используются в качестве оптического интерфейса для активного телекоммуникационного оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов и др).
Артикул | Технология уплотнения | Скорость, Гбит/с | Длина волны, нм | Оптический бюджет, дБ | MAX дальность, км | Коннектор |
---|---|---|---|---|---|---|
WDM QSFP28-100G-IR4-A/B | WDM | 100 | 1270/1330 | 2,3 | 2 | LC |
QSFP28-50G-LR(PAM4) | PAM4 | 50 | 1310 | 6,3 | 10 | LC |
QSFP28-100G-SR4 | Нет | 100 | 850 | 1,9 | 0,1 | MPO |
QSFP28-100G-DR1 | Нет | 100 | 1310 | 1 | 0.5 | LC |
QSFP28-100G-FR1 | Нет | 100 | 1310 | 1.4 | 2 | LC |
QSFP28-100G-LR4 | LWDM | 100 | 1295/1300/1305/1310 | 8 | 10 | LC |
QSFP28-100G-LR4E | LWDM | 111,8 | 1295/1300/1305/1310 | 8 | 10 | LC |
QSFP28-100G-20LR | LWDM | 100 | 1295/1300/1305/1310 | 6 | 20 | LC |
QSFP28-100G-30LR | LWDM | 100 | 1295/1300/1305/1310 | 12 | 30 | LC |
QSFP28-100G-ER4 | LWDM | 100 | 1295/1300/1305/1310 | 18 | 40 | LC |
QSFP28-100G-ER4E | LWDM | 111,8 | 1295/1300/1305/1310 | 18 | 40 | LC |
QSFP28-100G-ZR4 | LWDM | 100 | 1295/1300/1305/1310 | 12 | 80 | LC |
QSFP28-100G-PSM4-2 | Нет | 100 | 1310 | 6.6 | 2 | LC |
QSFP28-100G-CWDM4 | CWDM | 100 | 1270/1290/1310/1330 | 2.5 | 2 | LC |
QSFP28-100G-CWDM4-10 | CWDM | 100 | 1270/1290/1310/1330 | 5 | 10 | LC |
DWDM QSFP28-100G-ZR | DWDM | 100 | C-Band | 11,5 | 80 | Dual CS duplex |
QSFP28-DD-200G-LR4 | LAN-WDM | 200 | 1295/1300/1304/1309 | 4,3 | 10 | LC |
Не нашли, что искали?
Подберем оборудование специально для Вас!
Для мониторинга в режиме реального времени (on-line мониторинга) используется функция DDM (Digital Diagnostic Monitoring), которая позволяет в режиме реального времени контролировать такие параметры, как мощность входящего сигнала (RX), мощность исходящего сигнала (TX), температурные параметры работы модуля. Изменения данных параметров позволяют судить об износе оптической системы и состоянии трассы в целом.
QSFP28 соответствуют стандарту MSA, обладают низким энергопотреблением, малым размером и высокой скоростью.
Оптические модули QSFP-DD (QSFP-DD трансиверы) — это съемные оптические трансиверы, предназначенные для формирования оптических сигналов со скоростью передачи данных до 400 Гбит/с. Оптические модули QSFP-DD могут использоваться для двухточечных соединений 400G.
Модули соответствуют промышленному стандарту QSFP-DD MSA INF-8628 (DD – двойная плотность) и имеют обратную совместимость с QSFP+ и QSFP28.